ЛИНЕЙНЫЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ КРАНОВ VALTEC BASIC


Линейные потери давления кранов VALTEC BASIC, кПа

Расход,

м3

Диаметр, мм
15 20 25 32 40 50 65 75 100
1 0,320988 0,050781 0,0192 0,006557 0,002515 0,00101 0,00035 0,000138 5,41E-05
2 1,283951 0,203125 0,0768 0,026226 0,010059 0,00404 0,001401 0,000553 0,000216
3 2,888889 0,457031 0,1728 0,059009 0,022632 0,00909 0,003151 0,001244 0,000487
4 5,135802 0,8125 0,3072 0,104904 0,040234 0,01616 0,005602 0,002212 0,000865
5 8,024691 1,269531 0,48 0,163913 0,062866 0,02525 0,008753 0,003457 0,001352
6 11,55556 1,828125 0,6912 0,236034 0,090527 0,03636 0,012605 0,004978 0,001946
7 15,7284 2,488281 0,9408 0,321269 0,123218 0,04949 0,017156 0,006775 0,002649
8 20,54321 3,25 1,2288 0,419617 0,160938 0,06464 0,022408 0,008849 0,00346
9 26 4,113281 1,5552 0,531077 0,203687 0,08181 0,02836 0,0112 0,004379
10 32,09877 5,078125 1,92 0,655651 0,251465 0,101 0,035013 0,013827 0,005406
20 128,3951 20,3125 7,68 2,622604 1,005859 0,404 0,140051 0,055309 0,021625
30 288,8889 45,70313 17,28 5,90086 2,263184 0,909 0,315115 0,124444 0,048656
40 513,5802 81,25 30,72 10,49042 4,023438 1,616 0,560204 0,221235 0,0865
50 802,4691 126,9531 48 16,39128 6,286621 2,525 0,875319 0,345679 0,135156
60 1155,556 182,8125 69,12 23,60344 9,052734 3,636 1,26046 0,497778 0,194625
70 1572,84 248,8281 94,08 32,1269 12,32178 4,949 1,715626 0,677531 0,264906
80 2054,321 325 122,88 41,96167 16,09375 6,464 2,240818 0,884938 0,346
90 2600 411,3281 155,52 53,10774 20,36865 8,181 2,836035 1,12 0,437906
100 3209,877 507,8125 192 65,56511 25,14648 10,1 3,501278 1,382716 0,540625
200 12839,51 2031,25 768 262,2604 100,5859 40,4 14,00511 5,530864 2,1625
300 28888,89 4570,313 1728 590,086 226,3184 90,9 31,5115 12,44444 4,865625
400 51358,02 8125 3072 1049,042 402,3438 161,6 56,02045 22,12346 8,65
500 80246,91 12695,31 4800 1639,128 628,6621 252,5 87,53195 34,5679 13,51563
600 115555,6 18281,25 6912 2360,344 905,2734 363,6 126,046 49,77778 19,4625
700 157284 24882,81 9408 3212,69 1232,178 494,9 171,5626 67,75309 26,49063
800 205432,1 32500 12288 4196,167 1609,375 646,4 224,0818 88,49383 34,6
900 260000 41132,81 15552 5310,774 2036,865 818,1 283,6035 112 43,79063
1000 320987,7 50781,25 19200 6556,511 2514,648 1010 350,1278 138,2716 54,0625
2000 1283951 203125 76800 26226,04 10058,59 4040 1400,511 553,0864 216,25
3000 2888889 457031,3 172800 59008,6 22631,84 9090 3151,15 1244,444 486,5625
4000 5135802 812500 307200 104904,2 40234,38 16160 5602,045 2212,346 865
5000 8024691 1269531 480000 163912,8 62866,21 25250 8753,195 3456,79 1351,563
6000 11555556 1828125 691200 236034,4 90527,34 36360 12604,6 4977,778 1946,25
7000 15728395 2488281 940800 321269 123217,8 49490 17156,26 6775,309 2649,063
8000 20543210 3250000 1228800 419616,7 160937,5 64640 22408,18 8849,383 3460
9000 26000000 4113281 1555200 531077,4 203686,5 81810 28360,35 11200 4379,063
10000 32098765 5078125 1920000 655651,1 251464,8 101000 35012,78 13827,16 5406,25


2003 ©  ВЕСТА Трейдинг
http://vesta-trading.ru/

Сантехники всех городов, присоединяйтесь к онлайн казино Вавада зеркало. Только здесь вы найдете бонус на первый депозит 100 фриспинов и до 1000$. Регистрация в Vavada очень быстрая - просто перейдите по ссылке, укажите номер телефона или электронную почту. Денег надо - играй в Вавада зеркало!