Контролируемый параметр | Метод испытания | Результаты испытаний |
Прочность | Испытание водой 20oС 15 мин давлением (кран открыт, закрыт и полуоткрыт) : | Кран 1/2"-протечка по стыку корпуса при 120 кг/см2 (норма -60);Кран 1"-протечка по стыку корпуса при 60 кг/см2 (норма)Кран 2"-протечка по стыку корпуса при 40кг/см2 (норма -37,5) |
Герметичность | Воздух 20°С при давлении 0,8Мпа, 1 мин в водяной ванне | Утечки не обнаружено |
Температура рукоятки | Вода 75 °С 15 мин | Температура рукоятки не превышает 45°С |
Усилие открытия-закрытия | Динамометрический стенд | Кран 1/2" - 40Н;Кран 3/4" - 50Н; Кран 1" - 86 Н;Кран 2"-110Н (Норма 410Н) |
Прочность рукоятки | Испытание на изгиб и крутящий момент | Ручка-бабочка - изгиб до разрушения - 5° |
Химическая стойкость | По индивидуальной программе (химические вещества, пищевые жидкости, воздействия морской, загрязненной атмосферы, почвы и т.п.) | См. таблицу химической стойкости |
Температурная стойкость | По индивидуальной программе (по температуре транспортируемой среды, окружающей среды ) | Серия ValTec-Basе - 196°С Серия Valtec Perfect -205 196°С Серия ValTec-Eco - 122°С |
Наработка на отказ | Маятниковый стенд . Насухо. Подтяжка сальника не допускается | Серия ValTec-Basе - 26000 Серия Valtec -Perfect -28000Серия ValTec-Eco - 4000 |
Ресурс | Маятниковый стенд .Насухо. Допускается подтяжка сальника. | Серия ValTec-Basе - 58000 Серия Valtec -Perfect - 60000Серия ValTec-Eco - 4000 |
Сантехники всех городов, присоединяйтесь к онлайн казино Вавада зеркало. Только здесь вы найдете бонус на первый депозит 100 фриспинов и до 1000$. Регистрация в Vavada очень быстрая - просто перейдите по ссылке, укажите номер телефона или электронную почту. Денег надо - играй в Вавада зеркало!