№ | Наименование элемента |
Материал. Класс герметичности затвора
|
Марка материала
|
|||
По Российским нормам
|
По европейским нормам
|
|||||
Обозначение
|
Норматив
|
Обозначение
|
Норматив
|
|||
1 | Корпус | Горяче-прессованная латунь хромированная | ЛС 59-1 прим. | ГОСТ15527-70 | ОТ 58СW617N | UNI5705EN12165 |
2 | Затворный шар | Горяче-прессованная латунь хромированная | ЛС 59-1 прим. | ГОСТ15527-70 | ОТ 58СW617N | UNI5705EN12165 |
3 | Седельные кольца | Тефлон (политетрафторэтилен, фторопласт) с добавкой углерода и термоприсадкой (кремнеосновный эластомер) | Фторопласт-4 прим. | ГОСТ10007-80применительно | P.T.F.E.+C+EM | Пр-ваЯпонии |
4 | Шпиндель (шток) | Горяче-прессованная латунь никелированная | ЛС 59-1 прим. | ГОСТ15527-70 | ОТ 58СW617N | UNI5705EN12165 |
5 | Сальниковый уплотнитель | Тефлон (политетрафторэтилен, фторопласт) с добавкой углерода и термоприсадкой (кремнеосновный эластомер) | Фторопласт-4 прим. | ГОСТ10007-80 применительно | P.T.F.E.+C+EM | Пр-ваЯпонии |
6 | Втулка сальниковая | Горяче-прессованная латунь никелированная | ЛС 59-1 прим. | ГОСТ15527-70 | ОТ 58СW617N | UNI5705EN12165 |
7 | Гайка крепления рукоятки | Сталь никелированная | Ст.3 | ГОСТ 380-94 | Fe PO2 | - |
8 | Контрящее кольцо | Полиэтилен высокого давления | ПВД | ГОСТ16338-85 | L.D.P.E. | - |
9 | Рукоятка | Сталь никелированнаяс покрытием из поливинилхлорида | Ст.3 | ГОСТ 380-94 | Fe PO2 | - |
Сантехники всех городов, присоединяйтесь к онлайн казино Вавада зеркало. Только здесь вы найдете бонус на первый депозит 100 фриспинов и до 1000$. Регистрация в Vavada очень быстрая - просто перейдите по ссылке, укажите номер телефона или электронную почту. Денег надо - играй в Вавада зеркало!