Vesta-trading  
  Вход
  
Товары Мы в Питере Мы в Самаре Мы в Москве Мы в Киеве Мы рядом Карта сайта  
О Фирме
· О Фирме
· Наши поставщики
· Фотогалерея
· Обратная связь
· Вакансии

Главное меню
· Главная страница
· Прайс-лист
· Распродажа
· Сертификаты
· Паспорта
· Каталог
· Техподдержка
· Архив новостей
· Публикации
· Вопросы и ответы
· Web ссылки
· Отзывы

· Поиск по сайту

Нормативы
(СНиП,ГОСТ,СП и т.п.)


Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

ЛИНЕЙНЫЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КРАНОВ VALTEC BASIC
.: Дата публикации 28-Января-2003 :: Просмотров: 267 :: Печатать текущую страницу :: Печатать все страницы:.

Линейные потери давления угловых кранов VALTEC BASIC, кПа

Расход,м3
Диаметр, мм
15 20 25
1 0,938271605 0,24609375 0,0992
2 3,75308642 0,984375 0,3968
3 8,444444444 2,21484375 0,8928
4 15,01234568 3,9375 1,5872
5 23,45679012 6,15234375 2,48
6 33,77777778 8,859375 3,5712
7 45,97530864 12,05859375 4,8608
8 60,04938272 15,75 6,3488
9 76 19,93359375 8,0352
10 93,82716049 24,609375 9,92
20 375,308642 98,4375 39,68
30 844,4444444 221,484375 89,28
40 1501,234568 393,75 158,72
50 2345,679012 615,234375 248
60 3377,777778 885,9375 357,12
70 4597,530864 1205,859375 486,08
80 6004,938272 1575 634,88
90 7600 1993,359375 803,52
100 9382,716049 2460,9375 992
200 37530,8642 9843,75 3968
300 84444,44444 22148,4375 8928
400 150123,4568 39375 15872
500 234567,9012 61523,4375 24800
600 337777,7778 88593,75 35712
700 459753,0864 120585,9375 48608
800 600493,8272 157500 63488
900 760000 199335,9375 80352
1000 938271,6049 246093,75 99200
2000 3753086,42 984375 396800
3000 8444444,444 2214843,75 892800
4000 15012345,68 3937500 1587200
5000 23456790,12 6152343,75 2480000
6000 33777777,78 8859375 3571200
7000 45975308,64 12058593,75 4860800
8000 60049382,72 15750000 6348800
9000 76000000 19933593,75 8035200
10000 93827160,49 24609375 9920000
.: Вернуться в раздел ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ :: Меню разделов :.
 

Мы являемся членами Российской ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (АВОК), а так же соучредителями Журнала "Инженерные системы" (Санкт-Петербургское отд. АВОК)


Материалы сайта являются собственностью компании "ВЕСТА Трейдинг". Использование материалов только с разрешения администратора сайта. Ссылка на данный сайт обязательна!


Business Banner Club

Сантехники всех городов, присоединяйтесь к онлайн казино Вавада зеркало. Только здесь вы найдете бонус на первый депозит 100 фриспинов и до 1000$. Регистрация в Vavada очень быстрая - просто перейдите по ссылке, укажите номер телефона или электронную почту. Денег надо - играй в Вавада зеркало!