Vesta-trading  
  Вход
  
Товары Мы в Питере Мы в Самаре Мы в Москве Мы в Киеве Мы рядом Карта сайта  
О Фирме
· О Фирме
· Наши поставщики
· Фотогалерея
· Обратная связь
· Вакансии

Главное меню
· Главная страница
· Прайс-лист
· Распродажа
· Сертификаты
· Паспорта
· Каталог
· Техподдержка
· Архив новостей
· Публикации
· Вопросы и ответы
· Web ссылки
· Отзывы

· Поиск по сайту

Нормативы
(СНиП,ГОСТ,СП и т.п.)


Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

ЛИНЕЙНЫЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ КРАНОВ VALTEC ECO
.: Дата публикации 28-Января-2003 :: Просмотров: 255 :: Печатать текущую страницу :: Печатать все страницы:.

Линейные потери давления кранов VALTEC ЕСО, Кпа

Расход, м3
Диаметр, мм
 
15
20
25
32
40
50
1 0,101893 0,086437 0,029751 0,014641 0,002662 0,000825
2 0,407571 0,345749 0,119003 0,058563 0,010646 0,003301
3 0,917035 0,777936 0,267758 0,131766 0,023954 0,007428
4 1,630284 1,382998 0,476014 0,23425 0,042585 0,013205
5 2,547319 2,160934 0,743771 0,366016 0,066539 0,020633
6 3,66814 3,111745 1,071031 0,527063 0,095816 0,029712
7 4,992746 4,235431 1,457792 0,717392 0,130417 0,040441
8 6,521138 5,531992 1,904054 0,937002 0,17034 0,052821
9 8,253315 7,001427 2,409819 1,185893 0,215587 0,066852
10 10,18928 8,643737 2,975085 1,464065 0,266156 0,082533
20 40,75711 34,57495 11,90034 5,85626 1,064625 0,330133
30 91,7035 77,79364 26,77577 13,17658 2,395407 0,742798
40 163,0284 138,2998 47,60136 23,42504 4,258502 1,32053
50 254,7319 216,0934 74,37713 36,60162 6,653909 2,063329
60 366,814 311,1745 107,1031 52,70634 9,581629 2,971193
70 499,2746 423,5431 145,7792 71,73918 13,04166 4,044124
80 652,1138 553,1992 190,4054 93,70016 17,03401 5,282122
90 825,3315 700,1427 240,9819 118,5893 21,55866 6,685185
100 1018,928 864,3737 297,5085 146,4065 26,61563 8,253315
200 4075,711 3457,495 1190,034 585,626 106,4625 33,01326
300 9170,35 7779,364 2677,577 1317,658 239,5407 74,27984
400 16302,84 13829,98 4760,136 2342,504 425,8502 132,053
500 25473,19 21609,34 7437,713 3660,162 665,3909 206,3329
600 36681,4 31117,45 10710,31 5270,634 958,1629 297,1193
700 49927,46 42354,31 14577,92 7173,918 1304,166 404,4124
800 65211,38 55319,92 19040,54 9370,016 1703,401 528,2122
900 82533,15 70014,27 24098,19 11858,93 2155,866 668,5185
1000 101892,8 86437,37 29750,85 14640,65 2661,563 825,3315
2000 407571,1 345749,5 119003,4 58562,6 10646,25 3301,326
3000 917035 777936,4 267757,7 131765,8 23954,07 7427,984
4000 1630284 1382998 476013,6 234250,4 42585,02 13205,3
5000 2547319 2160934 743771,3 366016,2 66539,09 20633,29
6000 3668140 3111745 1071031 527063,4 95816,29 29711,93
7000 4992746 4235431 1457792 717391,8 130416,6 40441,24
8000 6521138 5531992 1904054 937001,6 170340,1 52821,22
9000 8253315 7001427 2409819 1185893 215586,6 66851,85
10000 10189278 8643737 2975085 1464065 266156,3 82533,15
.: Вернуться в раздел ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ :: Меню разделов :.
 

Мы являемся членами Российской ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (АВОК), а так же соучредителями Журнала "Инженерные системы" (Санкт-Петербургское отд. АВОК)


Материалы сайта являются собственностью компании "ВЕСТА Трейдинг". Использование материалов только с разрешения администратора сайта. Ссылка на данный сайт обязательна!


Business Banner Club

Сантехники всех городов, присоединяйтесь к онлайн казино Вавада зеркало. Только здесь вы найдете бонус на первый депозит 100 фриспинов и до 1000$. Регистрация в Vavada очень быстрая - просто перейдите по ссылке, укажите номер телефона или электронную почту. Денег надо - играй в Вавада зеркало!